Projeler
2010 ve 2011 Yılları için Ödenek Tahsis Edilen Projeler
Sıra No | Program | Yürütücüsü | Adı | Süresi | Toplam Bütçesi | 2010 Yılı Bütçesi | 2011 Yılı Bütçesi |
1 | UDP | Prof.Dr.M.Namık ÇAĞATAY | Marmara Denizi Çökel Karotlarında Eski Deprem Kayıtlarının Analizi ve Yaşlandırması |
2 Yıl | 150.700 | 109.300 | 41.400 |
2 | UDP | Prof.Dr.Gürol SEYİTOĞLU | Ankara Çevresindeki Aktif Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi |
2 Yıl 2 Ay |
170.298 | 151.108 | 19.190 |
3 | UDP | Prof.Dr.Levent GÜLEN | Sapanca Gölünün Ayrıntılı Batimetrisi, Genç Çökel İstifi, Aktif Yapısal Unsurları Vasıtasıyla Yakın Bölgesinin Sismojenik Davranışının İncelenmesi |
2 Yıl | 132.298 | 69.000 | 63.298 |
4 | TUMEHAP | Dr.Hüseyin TOROS | İstanbul-Kağıthane Pilot Bölgesinde Uçucu Organik Bileşenlerinin (VOC) Araştırılması |
1Yıl 6 Ay |
143.600 | 143.600 | .... |
5 | TUMEHAP | Doç.Dr. Zuhal AKYÜREK | Kızılırmak Havzasında Ölçümü Yapılmayan Akarsu Kollarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı İstatistiksel Akım Tahmini Modellerinin Geliştirilmesi ve Havza Yönetim Planının Oluşturulması |
2 Yıl | 353.931 | .... | 235.931 |
Toplam | 473.008 | 359.819 |